poniedziałek, 17 listopada 2014

I want more!

Postanowiłam się dziś pomierzyć i poważyć :) Zobaczyłam dziś na wadze 87,7 kg i nie mogłam się powstrzymać by tego nie sprawdzić, tym bardziej, że o zgrozo! Mierzyłam się ostatni raz w czerwcu!
Poniżej tabelka podsumowująca wyniki:

Data 13.01.2014 07.04.2014 2.05.2014 19.06.2014 17.11.2014
Ręka  34 cm  32 cm 33 cm 32 cm 30 cm
Biust  116 cm 114 cm 114 cm 118 cm 113 cm
Pod biustem  97 cm 95 cm 96 cm 99 cm 95 cm
Talia  95 cm 94 cm 91 cm 100 cm 94 cm
Pas 110 cm 102 cm 105 cm 110 cm 103 cm
Biodra 111 cm 108 cm 109 cm 112 cm 110 cm
Udo  61,5 cm 57 cm 60 cm 65 cm 63 cm
Łydka 40 cm 39,5 cm 39 cm 39 cm 39 cm
Waga 91,1 kg 91,7 kg 91,7 kg 92,1 kg 87,7 kg

Jak widać w porównaniu z czerwcem, moje pomiary uległy poprawie w szczególności waga :)
A jutro znowu trening! :D już się nie mogę doczekać!