Dziś nie biegałam. Nie mam siły na wiele, bo wczoraj miałyśmy babski wieczór, jednak jutro z rana idę biegać. Moja nowa waga dodała mi energii na więcej.
Poniżej moje wyniki od czerwca 2014.
| Data | 19.06.2014 | 17.11.2014 | 25.06.2015 |
| Ręka | 32 cm | 30cm | 30cm |
| Biust | 118 cm | 113cm | 112cm |
| Pod biustem | 99 cm | 95cm | 87,5cm |
| Talia | 100 cm | 94cm | 91cm |
| Pas | 110 cm | 103cm | 101cm |
| Biodra | 112 cm | 110cm | 106cm |
| Udo | 65 cm | 63cm | 60cm |
| Łydka | 39 cm | 39cm | 38cm |
| Waga | 92,1 kg | 87,7kg | 79,8kg |



